KRISTAL ICE CHPI-7520L
October 1, 2024VILLAEM III CHP-7320R



Pemurni Air Core/CHP-671R
| Model | CHPI-7320R_GR | |
| CHPI-7320R_WT | ||
| Sistem Filter/Masa Penggantian | Filter Plus Neo-Sense | 6 Bulan |
| Filter Membran RO | 24 Bulan | |
| Filter Plus Inno-sense | 18 Bukan | |
| Anti Bacterial Filter | 12 Bulan | |
| Kapasitas Tangki Air | Normal | 6.1 L |
| Dingin | 2,6 L | |
| Panas | 2.7 L | |
| Total | 11.4 L | |
| Konsumsi Daya | Dingin | 0.6A |
| Panas | 670W | |
| Total | 790W | |
| Temperatur Sumber Air | 5°C - 35°C | |
| Dimensi | 310 X 523 X 520 mm | |
| Berat Bersih | 20 kg |
4 TAHAP SISTEM FILTRASI

*Keterangan) Sistem filter RO milik kami mempunyai jumlah terbesar dalam menyingkirkan
berbagai material (UF, Nanotrap, Filter Nano). Hal ini terbukti berdasarkan sertifikasi Korea KC dan Sertifikat Norogene Corp., Sertifikat USA Water Quality Association NSF / ANSI 42,53,58,401,P477. Hasil tersebut adalah bukti eksperimen dan mungkin berbeda dengan lingkungan aslinya.
Pemurni Bebas Mikroplastik

Penghargaan & Sertifikasi



